Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
R00106-2024 | Minor in Possession (2) | 575 N Highland | University Diversion | ||
R00109-2024 | Minor In Possession (9) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
R00104-2024 | Minor in Possession (3) | 500 N Highland | University Diversion | ||
R00107-2024 | Minor in Possession (3) | 515 N Tyndall | University Diversion | ||
R00113-2024 | Minor In Possession (1) | 910 E 5th St | University Diversion | ||
R00105-2024 | Minor in Possession (2) | 602 N Highland | University Diversion | ||
R00108-2024 | Minor In Possession (1) | 575 N Highland | University Diversion | ||
R00111-2024 | Minor in Possession (3) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
2408250014 | FOUND/PROPERTY | 1852 E 1 ST | CLOSED | ||
2408250013 | NARCOTIC DRUG LAWS/POSSESSION | 1525 EAST DRACHMAN STREET | ADULT-ORIGINAL CASE W/ARREST | ||
2408250012 | SUSPICIOUS ACTIVITY/VEHICLE | 1670 E DRACHMAN ST | CLOSED | ||
2408260006 | LARCENY/BICYCLES | 1000 N PARK AVE | Closed | ||
2409070013 | NON-TRAFFIC ACCIDENT/PRPRTY DMG-LEAVING SCENE | 815 E 2 ST | Closed | ||
2408250011 | SICK CARED FOR/TRANSPORTED TO MEDICAL FACILITY | 1209 E 2 ST | CLOSED | ||
2408260011 | LARCENY/BICYCLES | 922 E 4 ST | Closed | ||
2408250009 | MISCELLANEOUS/OFFICER | 1025 N OLIVE RD | ACTIVE | ||
2408250008 | FOUND/PROPERTY | 1010 N PARK AVE | CLOSED | ||
2408250006 | COLLISION | 815 E 2ND ST | CLOSED | ||
2408250005 | MISCELLANEOUS/PUBLIC | 815 E 2ND ST | CLOSED | ||
2408250010 | CRIMINAL DAMAGE/GRAFFITI | 822 E 5 ST | CLOSED |
Pagination
- First page
- …
- 151
- 152
- 153
- …
- Last page