Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
2508070003 | THEFT -- FROM VEHICLE | 1019 N MOUNTAIN AVE | Closed | ||
2508070002 | ARREST FOR OTHER JURISDICTION/MISD CRIMINL WARRANT/NARCOTIC DRUG LAWS/POSSESSION OF PARAPHERNALIA | 1145 N CAMPBELL AVE | Adult - Original Case w/ Arrest | ||
2508070001 | THREATS | 1020 E UNIVERSITY BLVD | Closed | ||
2508060002 | ASSAULT/MINOR INJURY/CRIM DAMAGE/THREATS | SPEEDWAY/CHERRY | CLOSED | ||
2508060003 | FOUND/PROPERTY | 1117 E 6th ST | CLOSED | ||
2508060001 | NON-TRAFFIC ACCIDENT/PROPERTY DAMAGE | 1017 N OLIVE RD | CLOSED | ||
2508050001 | COURT ORDER/HARASSMENT ORDER | 1852 E 1 ST | Closed | ||
2508040004 | LARCENY/BICYCLES | 1670 E DRACHMAN ST | Closed | ||
2508040003 | FOUND/PROPERTY | 1852 E 1 ST | Closed | ||
2508040002 | CRIMINAL DAMAGE/INTENTIONAL VANDALISM | 250 E VALENCIA RD | Closed | ||
2508040001 | THREATS | E UNIVERSITY BLVD & N CAMPBELL AVE | Closed | ||
2508030001 | FRAUD/IDENTITY THEFT | 1522 STEFFEN COURT | CLOSED | ||
2508020004 | NARCOTIC DRUG LAWS/POSSESSION/PARAPHERNALIA/ARREST WARRANTS | SPEEDWAY/CAMPBELL | ADULT-ORIGINAL CASE W/ARREST | ||
2508020003 | TRAFFIC & MOTOR VEHC LAWS/LICENSE & REGISTRATION | 6th ST/CAMPBELL AVE | ADULT-ORIGINAL CASE W/ARREST | ||
2508020002 | MENTAL HEALTH/OTHER | 1511 E 6th ST | CLOSED | ||
2508020001 | NARCOTIC DRUG LAWS/POSS OF PARAPHERNALIA/ARREST WARRANTS | 1701 E 1st ST | ADULT-ORIGINAL CASE W/ARREST | ||
2508010004 | CRIMINAL DAMAGE/INTENTIONAL VANDALISM | 906 1ST | CLOSED | ||
2508010003 | GTA/STOLEN | 1334 E HELEN ST | CLOSED | ||
2508010001 | ASSIST OTHER AGENCY/MUNICIPAL CRIMINAL JUSTICE | 1852 E 1 ST | CLOSED | ||
2507310006 | MENTAL HEALTH/TRANSPORT TO TREATMENT FACILITY | 1401 N CAMPBELL AVE | Closed- No Follow Up |
As part of the UAlert system upgrades, the university will conduct testing and send UAlert messages labeled ‘TEST’ from Mon., Aug. 11, through Wed., Aug. 13.