Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
CSA23-10 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
R00218-2023 | Stalking | Unknown | Closed | ||
12/6/22 13:41 | UA PUBLIC PROPERTY | ||||
2401100002 | DRIMINAL DAMAGE/INTENTIONAL DAMAGE | 1500 E UNIVERSITY BLVD | CLOSED | ||
CSA052223002 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
CSA022023001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
12/5/22 15:00 | UA ON-CAMPUS | ||||
2405030012 | COLLISION | S CAMPBELL/E BROADWAY | CLOSED | ||
CSA082223001 | Stalking | Unknown | Closed | ||
CSA050225001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
12/6/22 23:11 | UA NON-CAMPUS | ||||
CSA090823001 | Stalking | Unknown | Closed | ||
CSA041524001 | Sexual Assault - Rape | 550 N. Highland | Closed | ||
2406100006 | CHECK WELFARE | 3148 E 2ND | CLOSED | ||
2401190008 | NARCOTIC DRUG LAWS/SALE | 1400 E 6 ST | Closed | ||
R00029-2024 | Stalking (1) | Unknown | Closed | ||
2412200003 | CRIMINAL DAMAGE/INTENTIONAL VANDALISM | E 2ND/N MOUNTAIN | CLOSED | ||
2411180002 | CRIMINAL DAMAGE/GRAFFITI | 1224 E LOWELL ST | CLOSED | ||
CSA120123001 | Domestic Violence | Unknown | Closed | ||
2108270016 | OTHER OFFENSES/OTHER MISDEMEANORS | 1115 E HELEN ST | ADULT/CLEARED FOLLOWUP-ARREST |
Pagination
- First page
- …
- 1898
- 1899
- 1900
- …