The University of Arizona Police Department (UAPD) maintains the Daily Crime and Safety Log in accordance with the Jeanne Clery Campus Safety Act (Clery Act), 20 U.S.C. § 1092(f). The Clery Act is a federal law that promotes campus safety and transparency by requiring institutions to disclose campus security information. The Daily Crime and Safety Log includes crimes and other reportable incidents received by UAPD and other Campus Security Authorities (CSAs), as required by federal law. Entries generally include the nature of the incident, the date reported, the date and time it occurred (if known), the general location, and the disposition, if known.
The log is updated within two business days of receiving a report unless disclosure is temporarily withheld because releasing the information would jeopardize an ongoing investigation, threaten the safety of an individual, cause a suspect to flee, or result in the destruction of evidence. Once these circumstances no longer exist, the information will be added to the log.
The Daily Crime and Safety Log is available for public inspection in accordance with the Clery Act.
| Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|
| 2406080002 | ARREST FOR OTHER JURISDICTION/MISD CRIM WARRANT | E SPEEDWAY/CHERRY AVE | ADULT-ORIGINAL CASE W/ARREST | ||
| 2406080001 | ASSIST OTHER AGENCY/MUNICIPAL CRIMINAL JUSTICE | N. CHERRY/ E HELEN ST | CLOSED | ||
| 2406070006 | ASSAULT/MINOR INJURY/CRIMINAL DAMAGE/INTENTIONAL VANDALISM | 450 N WARREN AVE | FURTHER INVESTIGATION | ||
| 2406070005 | DISORDERLY CONDUCT/OTHER (TRESPASSING)/ARREST FOR OTHER JURISDICTION/MISD CRIMINL WARRANT/NARCOTIC DRUG LAWS/POSSESSION OF PARAPHERNALIA | 1201 E SPEEDWAY BLVD | ADULT ORIGINAL CASE W/ARREST | ||
| 2406070004 | ASSIST OTHER AGENCY/COUNTY CRIMINAL JUSTICE | 1000 AZ-366, SAFFORD, AZ | 6/7/2024 | ||
| 2406070002 | DISORDERLY CONDUCT/OTHER (TRESPASSING)/ARREST FOR OTHER JURISDICTION/MISD CRIMINL WARRANT | 1303 E UNIVERSITY BLVD | ADULT ORIGINAL CASE W/ARREST | ||
| 2406060009 | SUSPICIOUS ACTIVITY/OTHER | 1428 E UNIVERSITY BLVD | Closed | ||
| 2406060005 | FOUND/PROPERTY | 1852 E 1 ST | Closed | ||
| 2406060003 | CRIMINAL DAMAGE/INTENTIONAL VANDALISM | 220 W 6 ST | Closed | ||
| 2406060004 | FOUND/PROPERTY | 1503 E UNIVERSITY BLVD | Closed | ||
| 2406060007 | UNFOUNDED/NO BONAFIDE INCIDENT | 1295 N MARTIN AVE | Closed | ||
| 2406050005 | SUSPICIOUS ACTIVITY/PERSON/WARRANTS/MISDEMEANOR | 1200 E UNIVERSITY BLVD | ADULT ORIGINAL CASE W/ARREST | ||
| 2406070001 | DISORDERLY CONDUCT/OTHER (TRESPASSING) | 1339 EAST 1ST STREET | CLOSED | ||
| 2406060008 | LARCENY/BICYCLES | 575 N HIGHLAND AVE | Closed | ||
| 2406050004 | SUSPICIOUS ACTIVITY/OTHER | 550 NORTH HIGHLAND AVENUE | CLOSED | ||
| 2406050003 | DISORDERLY CONDUCT/OTHER (TRESPASSING)/NARCOTIC DRUG LAWS/POSSESSION OF PARAPHERNALIA | 977 EAST SPEEDWAY BOULEVARD | ADULT ORIGINAL CASE W/ARREST | ||
| 2406060002 | CRIMINAL DAMAGE/INTENTIONAL VANDALISM | 601 N HIGHLAND AVE | Closed | ||
| 2406050002 | DISORDERLY CONDUCT/OTHER (TRESPASSING)/NARCOTIC DRUG LAWS/POSSESSION/NARCOTIC DRUG LAWS/POSSESSION OF PARAPHERNALIA/ARREST FOR OTHER JURISDICTION/MISD CRIMINL WARRANT | 1201 E SPEEDWAY BLVD | ADULT ORIGINAL CASE W/ARREST | ||
| 2406050001 | CRIMINAL DAMAGE/GRAFFITI | 1510 E UNIVERSITY BLVD | CLOSED | ||
| 2406060006 | LARCENY/FROM RESIDENCE | 610 N HIGHLAND AVE | Closed |
Pagination
- First page
- …
- 315
- 316
- 317
- …
- Last page