Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
12/6/22 23:11 | UA NON-CAMPUS | ||||
2405030012 | COLLISION | S CAMPBELL/E BROADWAY | CLOSED | ||
CSA082223001 | Stalking | Unknown | Closed | ||
CSA041524001 | Sexual Assault - Rape | 550 N. Highland | Closed | ||
CSA090823001 | Stalking | Unknown | Closed | ||
R00029-2024 | Stalking (1) | Unknown | Closed | ||
2412200003 | CRIMINAL DAMAGE/INTENTIONAL VANDALISM | E 2ND/N MOUNTAIN | CLOSED | ||
2406100006 | CHECK WELFARE | 3148 E 2ND | CLOSED | ||
2401190008 | NARCOTIC DRUG LAWS/SALE | 1400 E 6 ST | Closed |
Pagination
- First page
- …
- 1873
- 1874
- 1875
- …