Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
12/6/22 23:11 | UA NON-CAMPUS | ||||
2402240002 | CASE PULLED IN ERROR | NO CASE | NO CASE | ||
12/20/2024 12:18 | TRAFFIC & MOTOR VEH LAWS | 822 E 5TH ST | CLOSED | ||
CSA0927220001 | Domestic Violence | unknown | Closed | ||
12/20/2024 21:43 | LOST/PROPERTY | 1020 E UNIVERSITY BLVD | CLOSED | ||
2206120004 | ASSAULT/MINOR INJURY | 656 N CHERRY AV | CLOSED/CLEARED | ||
CSA082124001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
R00028-2024 | Stalking (2) | Unknown | Closed | ||
2412280001 | CIVIL MATTER/PRESERVE THE PEACE | 1854 E ENKE | CLOSED |
Pagination
- First page
- …
- 1832
- 1833
- 1834
- …