Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
CSA050323001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
CSA23-08 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
12/6/22 13:41 | UA PUBLIC PROPERTY | ||||
12/20/2024 17:45 | FOUND/PROPERTY | 1557 E 6TH ST | CLOSED | ||
CSA23-12 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
CSA022023001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
12/5/22 15:00 | UA ON-CAMPUS | ||||
R00019-2022 | Fondling | 500 N. Highland AV | Closed | ||
CSA120523001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
R00054-2024 | Sexual Assault -Rape (4) | Unknown | Closed | ||
12/6/22 23:11 | UA NON-CAMPUS | ||||
CSA042424001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
CSA0927220001 | Domestic Violence | unknown | Closed | ||
2411130007 | LARCENY/AUTO PARTS & ACCESSORIES | 1350 N WARREN AVE | Closed | ||
CSA202024001 | Stalking | CATS Academics | Closed | ||
R00030-2024 | Stalking (1) | Unknown | Closed | ||
2206120004 | ASSAULT/MINOR INJURY | 656 N CHERRY AV | CLOSED/CLEARED | ||
2412200003 | CRIMINAL DAMAGE/INTENTIONAL VANDALISM | E 2ND/N MOUNTAIN | CLOSED | ||
CSA23-13 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
2401268001 | COLLISION | 1140 N PARK AV | CLOSED |
Pagination
- First page
- …
- 1803
- 1804
- 1805
- …
- Last page