Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
CSA052223001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
2205310005 | UNK | E 4TH ST/N PARK AV | FURTHER INVESTIGATION | ||
CSA112624001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
CSA082124001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
2412200005 | CRIMINAL DAMAGE/INTENTIONAL VANDALISM | E 1ST/N HIGHLAND AVE | CLOSED | ||
CSA052523002 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
CSA1025220001 | Sexual Assault - Rape | not provided | Closed | ||
2401100002 | DRIMINAL DAMAGE/INTENTIONAL DAMAGE | 1500 E UNIVERSITY BLVD | CLOSED | ||
12/6/22 2:45 | UA RESIDENCE HALL |
Pagination
- First page
- …
- 1797
- 1798
- 1799
- …